會員登入 新使用者?立即註冊

這裡記錄了我的點點滴滴!

關閉
你好,歡迎參觀我的部落格! 我要留言

最新文章

分類: 股市訊息
2012/04/30 17:33

旺宏 (2337) 受到新廠提列折舊、NOR Flash價格下滑影響,首季營運陷入虧損,不過旺宏董事長吳敏求表示,第1季營運為谷底,下一季進入產業旺季之後,有機會單季轉盈,5廠正積極調整,希望2年至2年半時間將5廠體質最佳化,毛利率可望因此重返40%。

旺宏、華邦電 (2344) 昨日公布財報,雙雙繳出虧損數字。旺宏董事長吳敏求指出,旺宏的訂單不差,但是5廠開始提列折舊,轉換製程費用提升,導致第1季毛利率下滑。

旺宏5廠第1季稼動率約81%,未來旺宏的ROM進入32奈米,NOR Flash進入45奈米將推升5廠營運最佳化,預期2年至2年半時間,旺宏毛利率有機會重返40%。

旺宏從這一季開始不再提供財測,原因是這一季進入虧損之下,導致過去4季累計的業外獲利超過稅前盈餘的10分之1,恐有預測失準之虞。根據預估,旺宏今年折舊將提升至80億元,資本支出減至47億元,因為折舊攤銷壓力攀升,旺宏今年只能力拚不虧。

旺宏上季單季淨損10.91億元,每股淨損0.32元,毛利率14%,儘管第1季營運陷入虧損,旺宏董事會仍通過調薪5%,調薪幅度約當於去年。(新聞來源:工商時報─記者李淑惠/台北報導)

2012/04/26 08:03 時報資訊

回應(0) 引用(0)
2012/04/09 19:54

你有看過鹿駕馭著「人」在雪地上奔跑嗎?有對老夫妻在戶外討論事情時,身旁剛好站有一隻鹿,話說到一半,鹿突然「騎乘」在老婦身上,然後後腳就開始小跑步,老婦只好被推著走,當老公看到眼前的景象,整個人都嚇傻了。

鹿竟然把「人」當成「交通工具」來使用?這不是喜劇電影裡的情節,而是上演在生活裡的真實畫面。在國外有一對老夫妻,當他們站在雪地中聊天時,身旁也有一隻鹿陪伴著,不過話沒說到幾句,這隻鹿突然心血來潮的「騎」在老婦的背後,前腳搭在其肩上,將老婦往前推,因為力道太大的關係,被鹿駕馭著的老婦是以快速跑步的方式移動。

這一幕發生時,影片中的老先生剛好背對太太,朝車子方向走去,是在聽見太太的尖叫聲,被嚇了一跳後,才轉身查看到底發生了什麼事,此時,變身成「交通工具」的太太,剛好從他身邊「行駛」了過去。

老先生不敢相信自己眼前看到的畫面,忍不住驚訝地大吼了一聲,不過,可能是因為被嚇傻了,所以沒有及時跑過去救太太,只是呆站在原地,一動也不動。

雖然影片已經上傳於網路上一段時間,最近又被網友不斷轉載分享,看過的人幾乎都捧腹大笑、而這個「難得」的經驗,想必讓影片中的女主角一生都無法忘懷吧。

 

NOWnews – 2012年4月9日 上午11:35

記者楊晴雯/綜合報導
 
▼老婆被鹿騎走了的影片。(影片取自Youtube)
 

回應(0) 引用(0)
分類: 理財分享
2012/04/01 23:16


最近終於決定租個車位,把車停下去平常沒事就不開了,油價一直漲每個月的油錢不斷增加,聽說國內油價要恢復浮動計價機制,未來油價漲跌將全額由消費者負擔。算算還是省一點搭捷運好了,台灣的大眾運輸工具其實是蠻方便的,只是要習慣等車。

喝牛奶,不一定要養牛

養一部車到底要花多少錢,我仔細算了一下,以一部六十萬的國民車來說,開個十年要花約一百二十萬,包括折舊、保養、燃料稅、牌照稅、汽油錢、停車費、保險費、違規罰單等等,平均一個月要花一萬元,不相信嗎算給你看。

十年後老爺車的殘值剩下十萬不到,五十萬折舊掉了;開個五萬公里算保守的,平均油價三十元來算,一公升跑十公里,汽油錢就要十五萬;租車位一個月三千,一年三萬六還不包括平時的路邊停車、每年稅金一萬、保養費五千、保險三千,偶爾來張紅單子,就這樣一百二十萬不見了。如果不是為了需要帶老的跑醫院,假日帶家人出去走走,實在沒有必要買車。

如果能找到共乘就好了,公司與住家同一條路線只要開一部車,幾個人分擔油錢,比公車貴一點比自己開車便宜多了。去醫院就叫計程車,假日出遊遠的就租車,近的就搭大眾運輸工具,這樣錢不就省下來了。

消費轉為投資,為錢找出路

如果不買車把這六十萬拿去投資,買一檔年報酬率5%的基金,十年後可以滾到一百萬,或者每個月存一萬元去投資定期定額基金,十年可以滾到一百五十八萬,這一來一去就相差多少。很多年輕人要賺人生的第一桶金看似很難,其實只要把消費轉為投資就可以辦得到。

很多人存不到錢還有一個原因是被強迫消費,當朋友們都拿智慧型手機,彼此在互相炫耀功能,而且一款比一款新,這時沒有的人就好像非我族群,和別人搭不上話題,逼不得已也換了一隻手機。現在台灣用智慧型手機的人號稱有六百萬人,真的有那麼大的需求嗎,還是都被綁架了。

今年初以來民眾倍感物價上漲的壓力,除了油價漲學雜費也要漲,未來電費漲、健保費也要漲,在這物價漲停板、生活跌停板的日子,如何在夾縫中生存真的需要精打細算,才能在凍漲的有限薪水裡,滿足日常生活的各項開銷,還能有節餘去做投資。

通膨時代減法過生活

有句話說沒有醜女人、只有懶女人,只要願意花時間打理都是美女。要當消費高手也不能懶,花點時間看DM找促銷打折的商品,利用團購買到便宜的日用品,寧願跑遠一點也不進便利商店,因為東西實在不便宜;需要經常電話聯絡的朋友及家人,利用同一家電信公司的網內互打免費,也可以省下不少錢。

朋友去學網拍,把家裡的舊書清出來還賣了不少錢,愈做愈有心得,陸續把不用的瓶瓶罐罐、箱子、簍子都拍掉,像這樣不但把垃圾變黃金,家裡也變清爽了,真是一舉二得。

在高通貨膨脹時代學習用減法過生活,吃的簡單、用的簡單、過的簡單,慢慢的身體會愈來愈健康,家裡的東西會愈來愈少。擁有的多煩惱就多,回歸簡約樸實的生活,體驗不加料的原味人生。

取自網路( 2012/03/30 Yahoo!奇摩理財特約作家 黃逸強 )
 

回應(0) 引用(0)
2012/04/01 22:33

萬衆期待的第15期台灣RP豪華競標於2012年4月1日
開跑了
。請瀏覽我們的網站以
查閱一系列奢華的競標
獎品,如保健和護膚產品、名牌包包、相機及禮券等
等。您可從即日起至4月30日期間進行投標以贏取您
心愛的獎品。更佳的是,即使您沒有奪標,您所投標
的RP積分將全數歸還給您。


請點擊此處以查閱更多有關台灣RP豪華競標詳情!


每四個月一期的RP競標,是業主及VIP卡友都可以參加的


平常不管是購物還是刷卡累積太多的RP數,都可以利用這個
競標,把RP換成好禮!

先來看看這期的獎品有哪些吧!

http://www.ecosappl.com/ecosway/auction/MemberAuctionList_tw.jsp

 


*平常熱心跑腿賺到的RP現在也可以拿來標好康滴!


先看看喜歡什麼禮物吧,這期也有很多實用的禮券,
家樂福是超搶手的競標物,可以先點看上一期得標
的人都是用多少RP標到的
,作為參考吧!

http://www.ecosappl.com/ecosway/auction/MemberAuctionWinnerList_tw.jsphttp://www.ecosappl.com/ecosway/auction/MemberAuctionWinnerList_tw.jsp

至於為什麼要幫朋友至少辦張VIP及科士威與永豐的聯名信
用卡呢?因為,如果朋友是閃靈刷手,除了刷這張卡可累
積科士威的RP折扣及換購券,
還可以用RP來免費標到好
禮,多好的禮呢?就像勞力士錶、手機、名牌包及3C產
品等!
總之,自己不要錯過,也請提醒伙伴及卡友不
要錯過,
請手上還有一堆RP的人要在4/30期限前趕緊下標
就對了!

台灣RP競標詳情可以點看這裡!

http://www.ecosway.net.tw/ecosway_taiwan/rp_auction_how.html

 

回應(0) 引用(0)
2012/03/27 21:32

資料日期:101 / 03 / 27   13 : 30 上市漲幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3536 誠創 9.38 ▲0.61 +6.96% 9.38 9.38 0.00 455 0.0427
2 4919 新唐 36.20 ▲2.35 +6.94% 36.20 34.80 1.40 2,621 0.9416
3 2468 華經 13.10 ▲0.85 +6.94% 13.10 12.20 0.90 1,821 0.2362
4 2496 卓越 7.55 ▲0.49 +6.94% 7.55 7.10 0.45 71 0.0051
5 8033 雷虎 10.20 ▲0.66 +6.92% 10.20 9.78 0.42 1,979 0.1992
6 2207 和泰車 241.50 ▲15.50 +6.86% 241.50 230.00 11.50 2,192 5.2326
7 3005 神基 28.85 ▲1.85 +6.85% 28.85 27.30 1.55 54,321 15.2138
8 2501 國建 14.25 ▲0.90 +6.74% 14.25 13.50 0.75 24,346 3.4049
9 6145 勁永 11.15 ▲0.70 +6.70% 11.15 10.25 0.90 3,313 0.3573
10 1618 合機 11.40 ▲0.70 +6.54% 11.40 10.75 0.65 4,317 0.4893
11 1517 利奇 15.60 △0.95 +6.48% 15.65 15.20 0.45 14,100 2.2017
12 2358 美格 9.39 △0.49 +5.51% 9.52 9.21 0.31 3,771 0.3557
13 2404 漢唐 35.00 △1.80 +5.42% 35.00 32.80 2.20 3,399 1.1593
14 8008 建興電 33.40 △1.45 +4.54% 33.40 32.00 1.40 10,721 3.5081
15 6235 華孚 15.30 △0.65 +4.44% 15.50 14.70 0.80 2,426 0.3686
16 2450 神腦 141.50 △6.00 +4.43% 144.00 137.00 7.00 7,672 10.8066
17 2390 云辰 9.80 △0.41 +4.37% 9.80 9.40 0.40 2,126 0.2036
18 2315 神達 12.35 △0.50 +4.22% 12.40 11.90 0.50 33,244 4.0633
19 3701 大眾控 9.52 △0.37 +4.04% 9.79 9.52 0.27 7 0.0007
20 4108 懷特 42.45 △1.65 +4.04% 43.50 39.70 3.80 3,344 1.4111
21 1456 怡華 1.55 △0.06 +4.03% 1.55 1.50 0.05 10 0.0001
22 1810 和成 10.75 △0.40 +3.86% 10.90 10.15 0.75 6,056 0.6490
23 2361 鴻友 2.20 △0.07 +3.29% 2.20 2.08 0.12 30 0.0006
24 2384 勝華 24.10 △0.75 +3.21% 24.10 23.45 0.65 22,596 5.3761
25 2520 冠德 21.10 △0.65 +3.18% 21.50 20.55 0.95 10,830 2.2798
26 1476 儒鴻 66.00 △2.00 +3.12% 66.00 63.10 2.90 1,994 1.2948
27 6172 互億 6.18 △0.18 +3.00% 6.18 5.62 0.56 10 0.0006
28 2375 智寶 5.70 △0.16 +2.89% 5.70 5.31 0.39 2,756 0.1534
29 2308 台達電 89.50 △2.50 +2.87% 89.50 86.50 3.00 7,426 6.5401
30 2837 萬泰銀 9.00 △0.25 +2.86% 9.00 8.71 0.29 1,517 0.1335
31 6176 瑞儀 127.00 △3.50 +2.83% 127.00 123.00 4.00 6,591 8.2513
32 2524 京城 27.50 △0.75 +2.80% 27.50 26.65 0.85 623 0.1691
33 2325 矽品 35.10 △0.95 +2.78% 35.10 34.55 0.55 7,057 2.4613
34 2382 廣達 71.50 △1.90 +2.73% 71.80 70.50 1.30 9,152 6.5115
35 9944 新麗 22.75 △0.60 +2.71% 22.75 22.25 0.50 466 0.1048
36 1475 本盟 7.98 △0.21 +2.70% 7.98 7.98 0.00 1 0.0001
37 2330 台積電 85.80 △2.20 +2.63% 85.80 84.30 1.50 34,236 29.1048
38 1303 南亞 66.70 △1.70 +2.62% 66.70 65.50 1.20 5,830 3.8542
39 2613 中櫃 15.90 △0.40 +2.58% 16.15 15.50 0.65 1,151 0.1835
40 2536 宏普 30.75 △0.75 +2.50% 30.80 29.95 0.85 1,329 0.4031
41 2311 日月光 29.40 △0.70 +2.44% 29.45 28.70 0.75 27,727 8.0853
42 1539 巨庭 7.20 △0.17 +2.42% 7.33 7.19 0.14 24 0.0017
43 6271 同欣電 107.00 △2.50 +2.39% 109.00 104.00 5.00 3,422 3.6696
44 5534 長虹 69.20 △1.60 +2.37% 70.00 67.90 2.10 3,448 2.3840
45 2548 華固 78.00 △1.80 +2.36% 78.00 76.50 1.50 1,072 0.8304
46 6505 台塑化 93.00 △2.10 +2.31% 93.00 91.00 2.00 1,636 1.5055
47 2007 燁興 5.89 △0.13 +2.26% 5.95 5.70 0.25 1,541 0.0898
48 4938 和碩 46.00 △1.00 +2.22% 46.30 45.20 1.10 15,693 7.2006
49 2417 圓剛 29.90 △0.65 +2.22% 30.25 29.25 1.00 3,802 1.1347
50 3051 力特 1.87 △0.04 +2.19% 1.87 1.79 0.08 40 0.0007
51 1402 遠東新 34.30 △0.70 +2.08% 34.35 33.90 0.45 5,814 1.9830
52 1326 台化 84.20 △1.70 +2.06% 84.20 82.50 1.70 7,754 6.4236
53 8271 宇瞻 20.10 △0.40 +2.03% 20.55 19.85 0.70 7,875 1.5899
54 2008 高興昌 5.10 △0.10 +2.00% 5.10 4.90 0.20 85 0.0043
55 6216 居易 23.80 △0.45 +1.93% 24.60 23.35 1.25 5,627 1.3495
56 2317 鴻海 108.00 △2.00 +1.89% 108.00 106.00 2.00 38,321 41.1382
57 2049 上銀 323.50 △6.00 +1.89% 326.00 320.00 6.00 4,893 15.8392
58 2483 百容 13.45 △0.25 +1.89% 13.85 13.35 0.50 443 0.0602
59 2615 萬海 16.30 △0.30 +1.87% 16.30 16.05 0.25 918 0.1486
60 9921 巨大 138.00 △2.50 +1.85% 139.50 135.50 4.00 797 1.0947
61 2031 新光鋼 23.00 △0.40 +1.77% 23.00 22.60 0.40 499 0.1135
62 1305 華夏 12.05 △0.20 +1.69% 12.15 11.75 0.40 8,770 1.0520
63 2329 華泰 4.91 △0.08 +1.66% 4.94 4.81 0.13 354 0.0173
64 1707 葡萄王 49.75 △0.80 +1.63% 49.75 48.30 1.45 1,159 0.5695
65 2354 鴻準 124.50 △2.00 +1.63% 125.50 122.00 3.50 6,656 8.2568
66 2885 元大金 16.25 △0.25 +1.56% 16.25 16.00 0.25 14,618 2.3644
67 2539 櫻花建 20.00 △0.30 +1.52% 20.00 19.60 0.40 26 0.0051
68 1603 華電 8.90 △0.13 +1.48% 8.98 8.72 0.26 398 0.0354
69 2456 奇力新 17.40 △0.25 +1.46% 17.60 17.25 0.35 2,269 0.3966
70 2489 瑞軒 24.25 △0.35 +1.46% 24.60 23.95 0.65 5,635 1.3697
71 1805 寶徠 17.55 △0.25 +1.45% 17.65 16.65 1.00 13 0.0023
72 3376 新日興 77.80 △1.10 +1.43% 79.20 76.30 2.90 2,245 1.7499
73 1312 國喬 14.15 △0.20 +1.43% 14.15 14.00 0.15 5,081 0.7162
74 1216 統一 42.90 △0.60 +1.42% 42.90 42.20 0.70 3,786 1.6079
75 2409 友達 14.30 △0.20 +1.42% 14.45 14.25 0.20 29,248 4.1941
76 2534 宏盛 14.40 △0.20 +1.41% 14.50 14.20 0.30 872 0.1250
77 5471 松翰 51.00 △0.70 +1.39% 52.00 50.70 1.30 2,792 1.4339
78 1442 名軒 29.30 △0.40 +1.38% 29.60 28.70 0.90 2,984 0.8736
79 9935 慶豐富 5.88 △0.08 +1.38% 5.99 5.63 0.36 147 0.0085
80 3702 大聯大 40.70 △0.55 +1.37% 40.70 40.30 0.40 2,058 0.8345
81 2023 燁輝 11.15 △0.15 +1.36% 11.20 11.00 0.20 2,525 0.2804
82 2464 盟立 26.15 △0.35 +1.36% 26.30 25.85 0.45 909 0.2367
83 2443 新利虹 3.01 △0.04 +1.35% 3.05 2.93 0.12 746 0.0223
84 2303 聯電 15.10 △0.20 +1.34% 15.10 14.95 0.15 18,337 2.7575
85 2395 研華 99.50 △1.30 +1.32% 100.50 98.20 2.30 1,146 1.1396
86 2912 統一超 162.00 △2.00 +1.25% 162.50 160.00 2.50 2,945 4.7658
87 3058 立德 12.40 △0.15 +1.22% 12.55 12.35 0.20 461 0.0573
88 8011 台通 45.55 △0.55 +1.22% 45.70 44.50 1.20 1,394 0.6298
89 2480 敦陽 29.20 △0.35 +1.21% 29.40 28.90 0.50 2,748 0.8016
90 2481 強茂 17.00 △0.20 +1.19% 17.05 16.75 0.30 1,708 0.2888
91 2882 國泰金 34.00 △0.40 +1.19% 34.00 33.65 0.35 9,392 3.1793
92 1304 台聚 29.85 △0.35 +1.19% 30.10 29.65 0.45 8,401 2.5135
93 2010 春源 13.00 △0.15 +1.17% 13.05 12.80 0.25 1,297 0.1682
94 1722 台肥 79.00 △0.90 +1.15% 79.20 78.50 0.70 2,016 1.5915
95 6116 彩晶 2.67 △0.03 +1.14% 2.72 2.63 0.09 17,660 0.4703
96 2227 裕日車 225.50 △2.50 +1.12% 231.00 224.00 7.00 299 0.6819
97 1102 亞泥 36.05 △0.40 +1.12% 36.15 35.65 0.50 4,787 1.7187
98 3057 喬鼎 19.10 △0.20 +1.06% 19.20 18.75 0.45 2,327 0.4414
99 1434 福懋 29.05 △0.30 +1.04% 29.05 28.70 0.35 448 0.1292
100 6289 華上 6.83 △0.07 +1.04% 6.91 6.80 0.11 1,088 0.0746

回應(0) 引用(0)
2012/03/27 21:29

資料日期:101/03/27 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 3481奇美電 13.60 0 -11,669 1,542,686 21.09%
2 1101台泥 34.20 △0.20 -10,164 1,272,716 34.47%
3 2412中華電 91.1 △0.6 -4,721 1,398,104 18.02%
4 3311閎暉 73.4 ▽2.2 -3,214 40,782 22.53%
5 2886兆豐金 21.40 △0.05 -3,209 2,658,969 23.57%
6 2408南科 3.30 △0.01 -2,755 192,690 4.77%
7 1326台化 84.2 △1.7 -2,730 2,115,385 37.17%
8 3035智原 49.70 ▽0.80 -2,497 33,558 8.43%
9 2618長榮航 18.64 ▽0.11 -2,043 600,253 18.41%
10 2337旺宏 11.45 ▽0.10 -1,712 788,643 23.33%
11 1440南紡 13.15 ▽0.40 -1,682 123,886 7.89%
12 1301台塑 85.1 △0.4 -1,666 2,344,303 38.29%
13 2610華航 12.60 ▽0.40 -1,599 524,729 10.09%
14 2504國產 12.20 ▽0.25 -1,451 141,761 9.33%
15 2475華映 1.91 0 -1,295 440,918 6.80%
16 2448晶電 79.0 △0.2 -1,124 343,287 40.00%
17 4938和碩 46.00 △1.00 -973 902,111 39.98%
18 3037欣興 38.20 ▽0.15 -933 444,281 28.87%
19 2605新興 30.00 ▽0.35 -739 177,758 31.27%
20 2377微星 15.10 ▽0.15 -704 107,235 11.59%
21 2103台橡 76.7 0 -702 266,408 37.26%
22 2355敬鵬 27.30 ▽0.70 -656 39,167 9.85%
23 2492華新科 9.76 ▽0.22 -640 79,534 11.52%
24 9941裕融 63.4 ▽1.6 -609 5,939 2.51%
25 2609陽明 16.35 ▽0.10 -588 417,362 14.80%
26 1532勤美 21.10 ▽0.35 -583 20,515 5.63%
27 3036文曄 44.70 ▽1.60 -562 87,440 26.58%
28 2458義隆 38.79 ▽0.36 -557 21,024 5.05%
29 2384勝華 24.10 △0.75 -552 252,413 15.31%
30 2332友訊 23.20 ▽0.45 -548 104,866 16.19%
31 8404F-百和 19.70 △0.10 -525 147,352 69.39%
32 4532瑞智 29.35 ▽0.35 -509 40,318 9.40%
33 2402毅嘉 18.64 ▽0.41 -506 26,796 7.95%
34 2454聯發科 295 ▽1 -453 394,091 34.34%
35 1102亞泥 36.04 △0.39 -436 578,782 18.45%
36 2511太子 23.00 ▽0.10 -424 287,760 26.49%
37 8101華冠 24.40 ▽0.80 -424 17,552 4.39%
38 2101南港 48.15 ▽0.20 -407 62,307 8.64%
39 3017奇鋐 21.60 ▽0.25 -393 100,989 30.23%
40 1227佳格 104.0 ▽1.5 -389 50,636 10.92%
41 3041揚智 47.65 ▽1.50 -389 16,241 5.34%
42 3376新日興 77.8 △1.1 -384 18,853 11.89%
43 2903遠百 37.65 △0.30 -379 388,120 29.46%
44 2358美格 9.39 △0.49 -372 650 0.99%
45 3061璨圓 30.10 ▽0.85 -368 95,830 19.93%
46 8163達方 24.00 ▽0.10 -363 16,776 5.26%
47 3005神基 28.85 ▲1.85 -361 36,612 6.42%
48 2486一詮 23.30 ▽0.90 -350 8,027 3.90%
49 6120輔祥 20.25 ▽0.20 -346 36,241 7.64%
50 3380明泰 26.20 ▽0.80 -328 42,783 8.99%
51 2363矽統 12.70 0 -305 49,926 7.59%
52 2356英業達 13.75 ▽0.15 -302 732,999 21.14%
53 1710東聯 38.54 △0.29 -297 93,588 11.62%
54 3519綠能 37.90 ▽1.35 -277 10,277 3.78%
55 3596智易 43.25 ▽0.30 -277 7,747 5.53%
56 2340光磊 14.50 ▽0.20 -265 81,399 14.84%
57 3013晟銘電 24.70 ▽0.30 -254 7,137 3.85%
58 2353宏碁 41.00 △0.15 -252 1,085,113 38.31%
59 5434崇越 55.6 ▽1.3 -242 25,881 17.40%
60 1409新纖 10.50 △0.05 -241 154,559 8.45%
61 1304台聚 29.85 △0.35 -230 379,746 38.22%
62 5522遠雄 60.3 △0.2 -227 169,204 21.93%
63 9945潤泰新 44.00 ▽0.40 -219 137,413 14.03%
64 2474可成 207 ▽2 -218 313,889 43.36%
65 2017官田鋼 9.53 ▽0.04 -218 10,320 3.05%
66 2514龍邦 15.40 ▽0.20 -206 27,937 5.43%
67 2455全新 53.6 ▽1.4 -203 16,655 7.48%
68 2457飛宏 42.65 ▽0.60 -195 37,704 13.72%
69 3406玉晶光 310 ▽9 -186 17,696 19.97%
70 1305華夏 12.05 △0.20 -184 22,912 5.39%
71 2915潤泰全 58.0 ▽1.1 -173 179,581 21.34%
72 2889國票金 10.40 ▽0.05 -172 342,762 13.96%
73 1907永豐餘 13.75 ▽0.10 -172 176,856 10.65%
74 2023燁輝 11.15 △0.15 -172 84,212 5.25%
75 2349錸德 5.25 ▽0.03 -172 160,305 6.05%
76 2388威盛 20.20 ▽0.30 -168 27,205 2.75%
77 6192巨路 64.3 0 -168 9,154 8.48%
78 6271同欣電 107.0 △2.5 -166 18,130 11.20%
79 1714和桐 18.60 ▽0.35 -162 101,514 13.07%
80 1507永大 47.30 ▽0.85 -162 173,564 42.24%
81 1712興農 13.65 0 -157 34,741 10.41%
82 2376技嘉 26.20 ▽0.15 -154 165,385 25.95%
83 2371大同 9.28 ▽0.05 -151 579,729 24.77%
84 2705六福 19.55 ▽0.25 -151 10,797 3.26%
85 1702南僑 31.80 ▽0.85 -150 25,374 8.62%
86 1308亞聚 38.40 △0.20 -145 28,713 7.33%
87 1218泰山 16.80 ▽0.34 -144 14,156 4.12%
88 2913農林 16.25 ▽0.14 -144 29,865 4.84%
89 2106建大 35.20 ▽0.59 -143 20,927 3.03%
90 1905華紙 11.10 ▽0.10 -143 33,039 5.36%
91 1704榮化 50.5 0 -140 199,624 24.85%
92 3704合勤控 19.89 0 -140 19,180 3.81%
93 4958F-臻鼎 92.5 ▽0.2 -134 593,161 88.54%
94 2845遠東銀 12.10 △0.05 -134 126,992 5.99%
95 2406國碩 26.00 ▽1.10 -134 17,160 5.87%
96 3545旭曜 38.10 ▽0.30 -130 1,009 0.73%
97 1604聲寶 8.88 ▽0.11 -129 37,799 6.39%
98 1457宜進 7.85 △0.04 -129 8,365 2.63%
99 1718中纖 11.60 ▽0.20 -127 92,338 6.54%
100 9911櫻花 18.05 ▽0.34 -125 22,325 8.07%

回應(0) 引用(0)
2012/03/27 21:27

資料日期:101/03/27 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2330台積電 85.8 △2.2 21,998 19,993,351 77.15%
2 2317鴻海 108.0 △2.0 17,000 5,491,871 51.37%
3 2311日月光 29.40 △0.70 14,588 4,707,525 70.78%
4 2303聯電 15.10 △0.20 8,895 5,957,548 45.86%
5 3231緯創 45.80 ▽0.60 7,307 1,289,443 61.84%
6 2002中鋼 30.00 △0.20 7,033 2,111,183 13.99%
7 3474華亞科 8.39 △0.03 5,875 1,750,286 37.70%
8 2382廣達 71.5 △1.9 5,591 1,412,464 36.78%
9 2501國建 14.25 ▲0.90 5,030 121,138 7.31%
10 2885元大金 16.25 △0.25 4,794 3,442,223 34.36%
11 2409友達 14.30 △0.20 4,422 3,275,143 37.10%
12 2883開發金 9.38 △0.10 4,073 1,838,118 16.33%
13 1314中石化 33.00 ▽0.50 4,050 476,365 24.12%
14 2308台達電 89.5 △2.5 3,937 1,643,437 68.43%
15 2325矽品 35.10 △0.95 3,933 1,757,393 56.39%
16 2603長榮海 20.05 △0.10 3,238 1,083,774 31.20%
17 2888新光金 9.85 △0.01 3,234 2,107,576 24.98%
18 1402遠東新 34.29 △0.69 2,976 1,044,746 21.33%
19 2882國泰金 34.00 △0.40 2,969 1,798,244 17.36%
20 2823中壽 29.75 ▽0.10 2,930 1,025,484 46.62%
21 2892第一金 18.14 △0.14 2,335 1,295,778 16.90%
22 3045台灣大 89.4 △0.6 2,305 1,122,155 32.80%
23 1303南亞 66.7 △1.7 2,283 2,091,901 26.64%
24 2324仁寶 34.50 △0.35 2,209 2,595,000 59.05%
25 2891中信金 19.35 0 2,118 4,960,727 46.37%
26 2881富邦金 34.00 △0.30 1,977 2,052,461 22.77%
27 2201裕隆 60.3 △0.5 1,912 218,279 13.87%
28 2887台新金 12.10 △0.05 1,905 2,446,337 38.67%
29 2542興富發 54.2 △0.2 1,568 179,464 24.65%
30 2105正新 72.0 △0.5 1,473 369,113 14.92%
31 6176瑞儀 127.0 △3.5 1,442 260,580 59.44%
32 1504東元 20.75 △0.10 1,380 722,559 39.36%
33 3514昱晶 37.90 0 1,362 41,761 12.32%
34 1216統一 42.90 △0.60 1,252 2,162,986 47.59%
35 2912統一超 162 △2 1,238 402,804 38.74%
36 1312國喬 14.15 △0.20 1,201 140,530 15.16%
37 2347聯強 72.7 △0.5 1,122 836,387 54.13%
38 2880華南金 17.20 △0.15 1,083 913,234 11.11%
39 4904遠傳 59.0 ▽0.6 1,009 1,225,809 37.61%
40 2801彰銀 17.14 △0.04 972 724,114 10.69%
41 2354鴻準 124.5 △2.0 933 311,764 26.58%
42 9904寶成 26.10 0 927 1,370,536 47.25%
43 6505台塑化 93.0 △2.1 927 672,512 7.05%
44 6005群益證 11.60 ▽0.25 923 383,735 16.19%
45 2498宏達電 631 ▽2 787 467,707 54.89%
46 2207和泰車 242 ▲16 786 125,221 22.92%
47 2820華票 13.05 ▽0.10 707 71,968 5.35%
48 2520冠德 21.10 △0.65 697 38,456 7.80%
49 2049上銀 324 △6 668 74,415 31.70%
50 2834臺企銀 9.46 ▽0.04 651 508,403 10.79%
51 1605華新 9.75 ▽0.25 648 934,297 25.83%
52 1476儒鴻 66.0 △2.0 567 7,957 3.76%
53 1444力麗 12.70 ▽0.05 537 43,334 4.89%
54 2301光寶科 36.75 △0.30 537 988,976 43.38%
55 2395研華 99.5 △1.3 505 189,845 34.40%
56 3044健鼎 96.6 ▽1.3 494 323,019 61.45%
57 2884玉山金 16.70 ▽0.05 490 1,694,637 37.04%
58 3702大聯大 40.70 △0.55 485 705,163 42.58%
59 5871F-中租 41.90 ▽0.85 476 67,860 8.64%
60 2392正崴 69.8 △0.3 463 81,153 17.06%
61 1455集盛 11.90 ▽0.05 445 21,884 4.21%
62 1701中化 21.85 ▽0.15 426 13,469 4.51%
63 8008建興電 33.40 △1.45 424 190,216 21.01%
64 3189景碩 96.6 ▽0.2 415 86,394 19.37%
65 6257矽格 25.35 0 411 59,488 16.66%
66 2890永豐金 10.85 △0.10 410 2,295,537 31.39%
67 5880合庫金 18.85 △0.15 406 776,994 11.77%
68 2327國巨 9.61 0 387 1,148,983 52.10%
69 2606裕民 51.0 △0.5 375 100,341 11.69%
70 4526東台 31.70 ▽0.84 375 11,831 5.32%
71 2360致茂 69.8 ▽0.2 363 210,614 55.90%
72 2536宏普 30.75 △0.75 341 104,726 32.81%
73 4906正文 27.40 ▽0.25 320 26,665 8.60%
